Masters › Ledger List
Ledger Masters
21 ledgers · Sharma Textiles Pvt Ltd
| Ledger Name | Group | GSTIN | Opening Balance | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|
| M/s Anand & Co. | Sundry Debtors | 27AAACA2304C1ZX | ₹1,25,000 Dr | +91 98200 11234 | |
| Sharma Traders | Sundry Debtors | 27AABCS1234D1Z5 | ₹84,500 Dr | +91 98200 55678 | |
| Lakshmi Garments | Sundry Debtors | 29AAACL3891F1Z0 | — | +91 80 6140 3300 | |
| Goyal Synthetics Pvt Ltd | Sundry Creditors | 27AABCG9812L1Z3 | ₹87,400 Cr | +91 22 4120 9900 | |
| Reliance Industries | Sundry Creditors | 27AAACR5055K1Z2 | ₹2,45,000 Cr | +91 22 2278 5000 | |
| Mahanagar Gas | Sundry Creditors | 27AABCM4234B1Z9 | ₹14,000 Cr | +91 22 6178 5000 | |
| HDFC Bank ••4567 | Bank Accounts | — | ₹8,45,234 Dr | — | |
| SBI OD Account ••9012 | Bank Accounts | — | ₹2,00,000 Cr | — | |
| Petty Cash | Cash-in-Hand | — | ₹12,500 Dr | — | |
| Sales — Fabric | Direct Income | — | — | — | |
| Sales — Yarn | Direct Income | — | — | — | |
| Purchase — Raw Material | Direct Expenses | — | — | — | |
| Office Rent | Indirect Expenses | — | — | — | |
| Salary & Wages | Indirect Expenses | — | — | — | |
| Electricity | Indirect Expenses | — | — | — | |
| Machinery & Equipment | Fixed Assets | — | ₹12,50,000 Dr | — | |
| Furniture & Fixtures | Fixed Assets | — | ₹1,85,000 Dr | — | |
| Share Capital | Capital Account | — | ₹50,00,000 Cr | — | |
| HDFC Term Loan | Loans & Advances | — | ₹15,00,000 Cr | — | |
| CGST Payable | Current Liabilities | — | ₹48,200 Cr | — | |
| SGST Payable | Current Liabilities | — | ₹48,200 Cr | — |
Showing 21 of 21 ledgers